我校国家助学金评定名单——资环学院本科11、12、13级
作者: 佚名 发布时间: 2014年09月24日 00:00 浏览次数:
序号 年级专业 学号 姓名 性别 民族 金额
1 2011级采矿1班 20116996 李臣林 4000
2 2011级采矿1班 20117014 罗江 4000
3 2011级采矿1班 20117017 陈赞 4000
4 2011级采矿1班 20116994 张旋 3000
5 2011级采矿1班 20117015 唐利虎 3000
6 2011级采矿1班 20117013 李宗泽 3000
7 2011级采矿1班 20117004 伍亚洲 3000
8 2011级采矿1班 20116990 刘寸宇 2000
9 2011级采矿2班 20117023 孙雅楠 4000
10 2011级采矿2班 20117034 许金超 4000
11 2011级采矿2班 20117035 王相成 土家 4000
12 2011级采矿2班 20117029 马晓寒 4000
13 2011级采矿2班 20117052 廖福洋 3000
14 2011级采矿2班 20117038 陈效兴 3000
15 2011级采矿2班 20117031 王福斌 2000
16 2011级采矿2班 20117050 何孝刚 2000
17 2011级采矿3班 20117071 李延年 2000
18 2011级采矿3班 20117078 韩光润 3000
19 2011级采矿3班 20117081 杨显清 3000
20 2011级采矿3班 20117073 李齐 3000
21 2011级采矿3班 20117084 许秋冬 3000
22 2011级采矿3班 20117064 王哲 3000
23 2011级采矿3班 20117060 张政权 3000
24 2011级采矿3班 20117083 彭章鑫 土家 3000
25 2011级采矿3班 20117076 南江坤 3000
26 2011级安全1班 20117201 郭家宽 2000
27 2011级安全1班 20117191 张秀成 3000
28 2011级安全1班 20117204 王少宁 3000
29 2011级安全1班 20117206 杨长春 3000
30 2011级安全1班 20117197 杜飞虎 3000
31 2011级安全1班 20117203 常家铭 3000
32 2011级安全1班 20117194 杨杰 3000
33 2011级安全1班 20117196 顾玉东 3000
34 2011级安全1班 20117209 朱堂沛 3000
35 2011级安全2班 20117218 李思谚 2000
36 2011级安全2班 20117228 周源泉 3000
37 2011级安全2班 20117226 赵书冲 3000
38 2011级安全2班 20117223 吴善康 3000
39 2011级安全2班 20117230 郁海鹏 4000
40 2011级安全2班 20117211 杨雪珍 4000
41 2011级安全2班 20117212 梁晶晶 4000
42 2011级安全2班 20117216 尼玛曲宗 4000
43 2011级环科1班 20107119 澳格兰.吾拉木 4000
44 2011级环科1班 20117158 白仙古丽·交恩拜 哈萨克族 4000
45 2011级环科1班 20117157 益西卓玛 4000
46 2011级环科1班 20117168 吴一飞 4000
47 2011级环科1班 20117156 雷晓芳 3000
48 2011级环科1班 20117151 张文林 3000
49 2011级环科1班 20117170 许晓伟 2000
50 2011级环科1班 20117160 代凤娟 2000
51 12级安全01班 20126797 李茜雯 2000
52 12级安全01班 20126798 郑彭英 3000
53 12级安全01班 20126774 宋旭 土家族 3000
54 12级安全01班 20126780 李存柱 土族 3000
55 12级安全01班 20126784 马钊 东乡族 3000
56 12级安全01班 20126796 张瑞 3000
57 12级安全01班 20126787 何能强 3000
58 12级安全01班 20126783 扎西热旦 3000
59 12级安全01班 20126795 刘嫣赟 3000
60 12级安全01班 20126775 李政 3000
61 12级安全01班 20126697 贡嘎扎西 4000
62 12级安全01班 20126826 雷娇 2000
63 12级安全02班 20126813 李鹏飞 2000
64 12级安全02班 20126828 海娇 3000
65 12级安全02班 20126820 莫婷婷 3000
66 12级安全02班 20126817 陈颖 土家族 3000
67 12级安全02班 20126825 张琴琴 3000
68 12级安全02班 20126822 王茜 4000
69 12级安全02班 20126814 张范林 4000
70 12级采矿01班 20126594 邬君宇 2000
71 12级采矿01班 20126602 任杰 2000
72 12级采矿01班 20126615 孙玥 2000
73 12级采矿01班 20126608 王东升 3000
74 12级采矿01班 20126603 王靖超 3000
75 12级采矿01班 20126588 郑杰 4000
76 12级采矿01班 20126586 彭克锋 4000
77 12级采矿01班 20126611 犹小童 4000
78 12级采矿02班 20126621 杜漩 2000
79 12级采矿02班 20126637 陈修洋 3000
80 12级采矿02班 20126634 王中伟 3000
81 12级采矿02班 20136613 贾贵波 2000
82 12级采矿02班 20126620 欧家珲 4000
83 12级采矿02班 20126628 李远瞳 3000
84 12级采矿02班 20126626 马兵 3000
85 12级采矿02班 20126614 舒丹 4000
86 12级采矿03班 20126669 刘文浩 男  汉  3000
87 12级采矿03班 20126676 刘晓倩 女  汉  2000
88 12级采矿03班 20126658 张晓宇 男  汉  2000
89 12级采矿03班 20126670 王喆 男  汉  2000
90 12级采矿03班 20126655 李云领 男  汉  3000
91 12级采矿03班 20126657 杨军 男  汉  3000
92 12级采矿03班 20126664 宁耀圣 男  汉  3000
93 12级采矿03班 20126666 王刚 男  汉  3000
94 12级采矿03班 20126648 伍健 男  汉  4000
95 12级采矿03班 20126673 汪操 男  汉  4000
96 12级采矿03班 20126674 田超 男  汉  4000
97 12级环科01班 20126752 秦仕强 男  汉族 2000
98 12级环科01班 20126765 阿力米拉·吐尔松 女  维吾尔族  3000
99 12级环科01班 20126760 余柔柔 女  汉族  3000
100 12级环科01班 20126750 任玉帅 男  汉族  3000
101 12级环科01班 20126738 胡宁翔 男  汉族 4000
102 12级环科01班 20126749 孙阔 汉族 4000
103 13采矿工程01 20136565 李志伟 汉族 3000
104 13采矿工程01 20136567 郭威 汉族 3000
105 13采矿工程01 20136586 苑新科 汉族 2000
106 13采矿工程01 20136571 谢永磊 汉族 3000
107 13采矿工程01 20136573 刘帅 汉族 3000
108 13采矿工程01 20136574 王野 汉族 3000
109 13采矿工程01 20136582 高华礼 汉族 2000
110 13采矿工程01 20136585 旦巴旺堆 藏族 3000
111 13采矿工程02 20136599 文海燕 汉族 2000
112 13采矿工程02 20136601 王乐 汉族 3000
113 13采矿工程02 20136602 王银龙 汉族 2000
114 13采矿工程02 20136611 刘张浩 汉族 2000
115 13采矿工程02 20136614 蒋仕达 汉族 3000
116 13采矿工程02 20136618 邹瑜 汉族 2000
117 13采矿工程02 20136621 柴成娟 汉族 2000
118 13采矿工程03 20136630 柳强斌 汉族 2000
119 13采矿工程03 20136631 蓝祥义 壮族 2000
120 13采矿工程03 20136634 赵春喜 汉族 3000
121 13采矿工程03 20136635 张康 汉族 3000
122 13采矿工程03 20136640 李洪伟 蒙古族 3000
123 13采矿工程03 20136645 惠全禄 汉族 3000
124 13采矿工程03 20136658 杜磊婷 白族 4000
125 13采矿工程03 20136653 黄聪 土家族 3000
126 13采矿工程04 20136663 梁朝科 壮族 3000
127 13采矿工程04 20136664 罗甫 彝族 3000
128 13采矿工程04 20136681 李杰 汉族 2000
129 13采矿工程04 20136667 俞杨 汉族 3000
130 13采矿工程04 20136682 武孔达 汉族 3000
131 13采矿工程04 20136684 眭昌树 汉族 3000
132 13采矿工程04 20136688 罗琼 汉族 3000
133 13采矿工程04 20136685 晏江锋 苗族 3000
134 13采矿工程04 20136661 冯仕文 汉族 3000
135 13环境科学 20136759 根邓日巴 藏族 3000
136 13环境科学 20136760 阿力木.毛拉 维吾尔族 3000
137 13环境科学 20136763 申亚栋 汉族 3000
138 13环境科学 20136764 张思瑶 汉族 4000
139 13环境科学 20136770 彭晨 3000
140 13环境科学 20136772 张佩 3000
141 13环境科学 20136778 曾舒婷 汉族 3000
142 13安全工程01 20136783 王学斌 汉族  4000
143 13安全工程01 20136788 艾勇忠 汉族 2000
144 13安全工程01 20136792 罗斌  汉族 3000
145 13安全工程01 20136794 喀斯木·乌布力 维吾尔族 4000
146 13安全工程01 20136786 杨享 土家族 3000
147 13安全工程01 20136800 谭苏蓉 布依族  4000
148 13安全工程01 20136801 毛凌燕 女  汉族 3000
149 13安全工程01 20136806 官子欣 汉族 4000
150 13安全工程01 20136807 胥小靖 汉族  3000
151 13安全工程01 20136808 白玛次旦 藏族 3000
152 13安全工程02 20136812 方旭 汉族 4000
153 13安全工程02 20136825 周勇 汉族 3000
154 13安全工程02 20136832 姚振坤 女  汉族  4000
155 13安全工程02 20136839 索朗普尺 藏族 4000
版权所有©beat365中国在线体育 
Baidu
sogou